
대기오염방지시설
흡착에의한시설분야 사업실적

업체명 | 시설명 | 처리용량 | 소재지 |
---|---|---|---|
남경화학공업(주) | 흡착에의한시설 | 200㎥/min외 4 | 평택시 |
일 양 약 품 | 흡착에의한시설 | 80㎥/min | 용인시 |
그린텍코리아 | 흡착에의한시설 | 240㎥/min | 화성시 |
동양산업기계 | 흡착에의한시설 | 400㎥/min | 충남예산군 |
보 승 기 업 | 흡착에의한시설 | 50㎥/min | 화성시 |
진 성 화 학 | 흡착에의한시설 | 120㎥/min * 1 | 화성시 |
서 정 산 업 (주) | 흡착에의한시설 | 740㎥/min * 1 | 화성시 |
삼우내외산업(주) | 흡착에의한시설 | 100㎥/min * 1 80㎥/min * 1 140㎥/min * 1 |
고양시 |
진 성 화 학 | 흡착에의한시설 | 120㎥/min * 1 | 화성시 |
서 정 산 업 (주) | 흡착에의한시설 | 300㎥/min * 1 | 화성시 |
(주) 삼 일 | 흡착에의한시설 | 50㎥/min * 1 | 화성시 |
제 경 산 업 | 흡착에의한시설 | 1300㎥/min * 1 | 화성시 |
인 산 기 업(주) | 흡착에의한시설 | 150㎥/min * 1 | 화성시 |
신일시피에스(주) | 흡착에의한시설 | 170㎥/min * 1 | 화성시 |
현 진 화 학 | 흡착에의한시설 | 250㎥/min * 1 | 화성시 |
대 영 산 업 | 흡착에의한시설 | 80㎥/min * 1 | 김포시 |
한 일 제 관 (주) | 흡착에의한시설 | 80㎥/min * 2 | 대전시 |
삼영잉크페인트제조(주) | 흡착에의한시설 | 150㎥/min * 1 | 평택시 |
(주)그린텍코리아 | 흡착에의한시설 | 700㎥/min * 2 | 화성시 |
금 호 전 기 (주) | 흡착에의한시설 | 80㎥/min * 1 | 용인시 |
일 양 약 품 (주) | 흡착에의한시설 | 120㎥/min * 1 | 용인시 |
삼영잉크페인트제조(주) | 흡착에의한시설 | 180㎥/min * 1 80㎥/min * 1 |
평택시 |
현대글로켐(주) | 흡착에의한시설 | 50㎥/min * 1 | 화성시 |
(주) M. K. T | 흡착에의한시설 | 500㎥/min * 1 | 화성시 |
(주)그린텍코리아 | 흡착에의한시설 | 400㎥/min * 1 | 화성시 |
한국공업(주) | 흡착에의한시설 | 100㎥/min * 1 | 용인시 |
(주) 다 인 | 흡착에의한시설 | 300㎥/min * 1 | 화성시 |
일광잉크페인트(주) | 흡착에의한시설 | 250㎥/min * 1 | 화성시 |
(주) 남 경 | 흡착에의한시설 | 250㎥/min * 1 | 평택시 |
서덕화학(주) | 흡착에의한시설 | 50㎥/min * 1 | 화성시 |
한창화학 | 흡착에의한시설 | 270㎥/min * 1 | 화성시 |
한창산업(주) | 흡착에의한시설 | 200㎥/min * 1 | 화성시 |
현 진 화 학 | 흡착에의한시설 | 300㎥/min * 1 | 화성시 |
(주) 남 경 | 흡착에의한시설 | 200㎥/min * 1 250㎥/min * 1 |
평택시 |
(주)크린월드 | 흡착에의한시설 | 350㎥/min * 1 | 화성시 |
(주)케이아이피 | 흡착에의한시설 | 150㎥/min * 1 | 수원시 |
에이스기계 | 흡착에의한시설 | 700㎥/min * 1 | 화성시 |
(주)그린텍코리아 | 흡착에의한시설 | 400㎥/min * 1 | 화성시 |
(주)캠코스 | 흡착에의한시설 | 250㎥/min * 1 | 화성시 |
삼영잉크페인트제조(주) | 흡착에의한시설 | 100㎥/min * 1 | 평택시 |
청우화학(주) | 흡착에의한시설 | 200㎥/min * 1 | 시흥시 |
(주)에이스기계 | 흡착에의한시설 | 1,200㎥/min * 2 | 파주시 |
(주)창대핫멜시트 | 흡착에의한시설 | 900㎥/min * 1 | 파주시 |
(주)창대핫멜시트 | 흡착에의한시설 | 700㎥/min * 1 500㎥/min * 1 400㎥/min * 3 250㎥/min * 1 |
양주시 |
삼영잉크페인트제조(주) | 흡착에의한시설 | 100㎥/min * 1 | 평택시 |
평화의료정공 | 흡착에의한시설 | 550㎥/min* 1 | 화성시 |
삼영잉크페인트제조(주) | 흡착에의한시설 | 280㎥/min * 1 | 평택시 |